Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | E/M1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -12.474 | -12.474 | ||||
S-1 | Uitbreiding formatie klantmanager WMO | M | -24 | - | -24 | |
S-2 | Compensatie salarislasten zorgdomein WMO | M | -25 | - | -25 | |
S-3 | Uitbreiding formatie klantmanager Onderwijs | M | -27 | - | -27 | |
S-4 | Compensatie salarislasten zorgdomein Jeugd | M | -21 | - | -21 | |
S-5 | Indexering subsidieprogramma 2022 | M | -21 | - | -21 | |
S-6 | Lokaal Sportakkoord | E | -33 | 33 | - | |
S-7 | Aanschaf schrobmachines Bindelwijk en Dorpshuis | E | -20 | - | -20 | |
S-8 | Maatschappelijke vastgoed | E | -25 | - | -25 | |
S-9 | Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein | E | -65 | 65 | - | |
S-10 | Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) | E | -773 | 773 | - | |
S-11 | Preventieakkoord | E | -10 | 10 | - | |
S-12 | Omgang personen met verward gedrag | E | -9 | 9 | - | |
S-13 | Wet verplichte ggz (Wvggz) | M | -10 | - | -10 | |
S-14 | Energietoeslag | E | -310 | - | -310 | |
S-15 | Ontwikelingen BUIG-budget | M | -151 | 151 | - | |
S-16 | Inburgering | M | -114 | 92 | -22 | |
S-17 | Reparatie stormschade dak Amstelschool | E | -21 | 21 | - | |
S-18 | Volwasseneneducatie | E | -15 | 15 | - | |
S-19 | Uitvoering wettelijke taken | E | -52 | - | -52 | |
S-20 | Overige mutaties | E/M | -61 | 4 | -57 | |
Totaal Sociaal | -12.474 | -1.787 | 1.172 | -13.088 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig