Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte | E/M1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | -3.286 | -3.286 | ||||
R-1 | Verkoop d' Oude School | E | -21 | 772 | 751 | |
R-2 | Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Duo+ | M | -4 | - | -4 | |
R-3 | Bediening Waverbrug | M | -16 | - | -16 | |
R-4 | Mobiliteitsplan Ouder-Amstel | E | -27 | - | -27 | |
R-5 | Indexatie uitbesteed werk en leveranties | M | -30 | - | -30 | |
R-6 | Beleid speeltoestellen | M | -12 | - | -12 | |
R-7 | Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied | E | -26 | - | -26 | |
R-8 | Overige mutaties | M | -67 | 2 | -64 | |
Totaal Ruimte | -3.286 | -203 | 774 | -2.714 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig