Investeringen
Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de kredieten 2022:
Nr. | Kredieten | Primitief (A) | Overhevelingen 2e Burap 2021 (B) | Kredietaanpassing 2022 (C) | Wijziging 1e | Bijgestelde |
---|---|---|---|---|---|---|
IR-1 | Dakconstructie Gemeentewerf | - | 19 | 19 | 19 | |
IR-2 | Koninginnebuurt | - | 828 | 166 | 994 | 994 |
IR-3 | Sluisplein | - | 226 | 226 | 226 | |
IR-4 | Veilige school thuisroute (rijksstraatweg) | - | 108 | 108 | 108 | |
IR-5 | Fietspad Rijksstraatweg | - | 540 | 37 | 577 | 577 |
IR-6 | Waver 2021 | 1.388 | 40 | 40 | 1.428 | |
IR-7 | Meidoornstraat 2022 | 166 | 15 | 15 | 181 | |
IR-8 | Binnenweg | 400 | 40 | 40 | 440 | |
IR-9 | ATV Natuurgenot | 72 | - | 72 | ||
IR-10 | Hoger-Einde Noord Wegen | 184 | 10 | 10 | 194 | |
IR-11 | Vervangen armaturen 2022 | 100 | - | 100 | ||
IR-12 | Investering speeltoestellen 2022 | 85 | 90 | 90 | 175 | |
IR-13 | GRP 2022 | 1.449 | -1.449 | -1.449 | - | |
IR-14 | Koninginnenbuurt vervangen riool VB | - | 325 | 1.190 | 1.515 | 1.515 |
IR-15 | Amstelbrug vervangen persleiding | - | 30 | 30 | 30 | |
IR-16 | Rijksstraatweg vervangen riool VB | - | 325 | 1.183 | 1.508 | 1.508 |
IR-17 | Sluisplein riool | - | 50 | -10 | 40 | 40 |
IR-18 | Begoniastraat riool | - | 25 | 25 | 25 | |
IR-19 | BaHo A9 | - | 30 | 30 | 30 | |
IR-20 | Diftar | - | 275 | 275 | 275 | |
IR-21 | Containers Werf | 33 | - | 33 | ||
IB-1 | Vervanging inventaris gemeentehuis | - | 29 | 29 | 29 | |
IB-2 | Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur | 60 | 50 | - | 110 | |
IB-3 | bedrijfshulpmiddelenplan 2021 installaties | - | 10 | 10 | 10 | |
IB-4 | bedrijfsmiddelenplan 2022 installaties | 25 | - | 25 | ||
IB-5 | bedrijfsmiddelenplan 2022 interieur raadzaal | 50 | -50 | - | - | |
IB-6 | bedrijfsmiddelenplan 2021 installaties raadzaal | - | 8 | 8 | 8 | |
Totaal | 4.012 | 2.489 | 1.651 | 4.139 | 8.151 |
Bovenstaande overhevelingen (Kolom B) zijn conform vaststelling 2e Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).