Overhevelingen naar 2022
Ruimte | 2022 | |
---|---|---|
Wonen en ruimte | ||
OR-1 | - Implementatie Omgevingswet | -80 |
OR-2 | - Verstedelijkingsstrategie | -50 |
Verkeer, Wegen en Water | ||
OR-3 | - Woonboten Duivendrechtsevaart | -70 |
OR-4 | - Vondelstraat en Prins Hendrikstraat | -240 |
OR-5 | - Vooronderzoek Benning | -10 |
Totaal Ruimte | -450 |
Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling 2e Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).