Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Financiën
Financiën | E/M1 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | 18.407 | 18.407 | ||||
F-1 | Toeristenbelasting | E | - | -47 | -47 | |
F-2 | Decembercirculaire 2021 | M | - | 156 | 156 | |
F-3 | Energietoeslag | E | - | 310 | 310 | |
F-4 | Indexering subsidieprogramma 2022 | M | 21 | - | 21 | |
F-5 | Ontwikkelingen personeelszaken | E | -24 | - | -24 | |
F-6 | Werving en selectie | M | -15 | - | -15 | |
F-7 | Aanpassing loonkostenbudget | M | -11 | - | -11 | |
F-8 | Bijstelling bijdrage Duo+ 2022 | M | -335 | - | -335 | |
F-9 | Overige mutaties | M | 19 | - | 19 | |
Totaal Financiën | 18.407 | -346 | 419 | 18.480 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig